Pauta 2: Previsão Orçamentária
Previsão orçamentária para o período de abril/2026 a março/2027
Sobre esta pauta
A previsão orçamentária é o instrumento que define as despesas previstas e a cota condominial para o próximo exercício (abril/2026 a março/2027). Os valores foram elaborados com base na média dos gastos realizados no período de fevereiro/2025 a janeiro/2026, aplicando-se reajustes conforme a natureza de cada despesa.
Total Despesas Atual
R$ 199.535,66
mensal
Proposta Nova Previsão
R$ 215.538,94
mensal
Variação
+8,02%
em relação à previsão atual
Resumo por Categoria
Comparativo entre previsão atual, média realizada e proposta
| Categoria | Previsão Atual | Média Gastos | Proposta |
|---|---|---|---|
| Salários e Encargos | R$ 24.325,56 | R$ 22.886,96 | R$ 23.566,45 |
| Serviços Terceirizados | R$ 100.654,33 | R$ 95.987,64 | R$ 126.536,61 |
| Contas de Consumo | R$ 270,24 | R$ 286,84 | R$ 301,18 |
| Contratos | R$ 47.799,34 | R$ 44.825,25 | R$ 45.203,05 |
| Impostos e Taxas | R$ 175,86 | R$ 226,68 | R$ 238,01 |
| Serviços Prestados | R$ 8.227,54 | R$ 3.581,93 | R$ 3.583,72 |
| Materiais de Consumo | R$ 9.390,11 | R$ 7.496,31 | R$ 9.219,81 |
| Despesas Diversas | R$ 1.652,74 | R$ 2.615,20 | R$ 2.745,96 |
| Aquisições | R$ 2.728,95 | R$ 546,48 | R$ 1.000,00 |
| Seguros | R$ 1.630,38 | R$ 733,29 | R$ 1.264,93 |
| Despesas Jurídicas (Repasse) | R$ 0,00 | R$ 594,35 | R$ 0,00 |
| Despesas com Cobrança | R$ 1.318,03 | R$ 1.086,07 | R$ 1.140,37 |
| Obrigações Legais | R$ 1.362,58 | R$ 703,66 | R$ 738,84 |
| TOTAL | R$ 199.535,66 | R$ 181.570,66 | R$ 215.538,94 |
Detalhamento por Grupo
Clique em cada grupo para expandir e ver os itens detalhados.
Composição da Cota Condominial
Proposta de rateio mensal para o próximo exercício
| Item | Atual | Proposta | Reajuste |
|---|---|---|---|
| Cota Condominial | R$ 199.535,66 | R$ 215.538,94 | 8,02% |
| Fundo de Reserva (5%) | R$ 9.977,02 | R$ 10.776,95 | — |
| Provisão Rescisão | R$ 0,00 | R$ 4.202,70 | Novo |
| TOTAL MENSAL | R$ 209.512,68 | R$ 230.518,59 | +10,03% |
Observações Importantes
- Portaria e Limpeza: Não foi aplicado reajuste, pois os contratos acabaram de ser reajustados. Os valores consideram as notas de fevereiro/2026, incluindo prêmio assiduidade na portaria.
- Sistema de Pressurização (Abratec): Contrato encerrado, valor zerado na proposta.
- Provisão para Rescisão: Item novo na previsão, destinado a constituir reserva para eventuais rescisões trabalhistas.
- Fundo de Reserva: Mantido em 5% sobre a cota condominial, conforme convenção.
